今回は12月に値下げされたヤマハゴルフのインプレス ドライブスター レディースを紹介します。
ヤマハの新製品は2024年春頃に発売されると思われますが、お得にヤマハの飛び系のゴルフクラブを購入されたい方や同モデルを使用中で他の番手を揃えたい方は早めにチェックして完売する前に購入を検討してみてはいかかでしょうか。
ヤマハ インプレス ドライブスター レディースは、2022年10月に発売されました。インプレス ドライブスター レディースは、すべてのレディースゴルファーに圧倒的な飛びと直進性を提供するため、独自技術と、あらゆる場面で使いやすいレディースモデル専用設計を搭載しながら、構えやすく振りやすい正統派のヘッド形状も兼ね備えた、革新的なレディースモデルです。
ドライバーは、独自の初速アップテクノロジー「BOOSTBOX」と、ウェイトを最適に配置してルール限界クラスの横慣性モーメントを生み出す「COUNTERWEIGHT SYSTEM」により、圧倒的な飛びと直進性を生み出します。また、レディースゴルファーが構えやすく振りやすい正統派の形状とサイズ感も両立しています。フェアウェイウッド/ユーティリティでは超低重心設計による高初速と、トップ&ダフリのミスを軽減させる形状の進化で飛距離とやさしさが向上しています。アイアンは、独自の初速アップテクノロジー「3POINT RESONANCE TECHNOLOGY」を搭載し、高い強度を持つステンレス系新素材「X37」を採用した精密鋳造による1.1mmの極薄ソールとの相乗効果で打点の反発性能がアップしました。ウェッジには新溝を採用し、レディースゴルファーでも安定したスピン量を得られます。
VANQUISH for inpres LM423d シャフト
メーカー希望税込価格:88,000円 ⇒ 39,600円
ロフト角(°) | 12 | 13 |
ライ角(°) | 61 | |
構造 | 6-4チタン精密鋳造ボディ、6-4チタン偏肉フェース | |
シャフト | VANQUISH for inpres LM423d | |
シャフト硬さ | R / A | L |
シャフト重量(g) | 49.5 / 46.5 | 44.5 |
シャフト調子 | 中 | |
クラブ重量(g) | 265 / 263 | 259 |
クラブ長さ(インチ) | 44.75 | 43.75 |
クラブバランス | C5 | C0 |
グリップ | ラムキンクロスライン< Y23GC2959 > 29g・L59相当 、BLあり 、 ロゴ無し |
VANQUISH for inpres LM423f シャフト
メーカー希望税込価格:50,600円 ⇒ 25,300円
番手 | #4 | #5 | #7 |
ロフト角(°) | 17.5 | 20 | 23 |
ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
構造 | SUS630精密鋳造ボディ、マレージング455偏肉フェース | ||
シャフト | VANQUISH for inpres LM423f | ||
シャフト硬さ | 〈R〉 / A / L | 〈R〉 / A / L | 〈R〉 / A / L |
シャフト重量(g) | 〈45.5〉 / 43.5 / 41.5 | 〈45.5〉 / 43.5 / 41.5 | 〈45.5〉 / 43.5 / 41.5 |
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ重量(g) | 〈276〉/ 275 / 272 | 〈279〉/ 278 / 275 | 〈282〉/ 281 / 277 |
クラブ長さ(インチ) | 〈42.75〉/ 42.75 / 42 | 〈42.25〉/ 42.25 / 41.5 | 〈41.75〉/ 41.75 / 41 |
クラブバランス | 〈C5〉 / C5 / C1 | 〈C5〉 / C5 / C1 | 〈C5〉 / C5 / C1 |
グリップ | ラムキンクロスライン< Y23GC2959 > 29g・L59相当 、BLあり 、 ロゴ無し |
VANQUISH for inpres LM423u シャフト
メーカー希望税込価格:39,600円 ⇒ 19,800円
番手 | #U4 | #U5 | #U6 | #U7 |
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 30 |
ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
構造 | SUS630精密鋳造ボディ、マレージング455偏肉フェース | |||
シャフト | VANQUISH for inpres LM423u | |||
シャフト硬さ | 〈R〉 / A / L | |||
シャフト重量(g) | 〈46.5〉/ 45.5 / 43 | 〈46.5〉/ 45.5 / 43 | 〈46.5〉/ 45.5 / 43 | 〈46.5〉/ 45.5 / 43 |
シャフト調子 | 中 | |||
クラブ重量(g) | 〈296〉/ 295 / 293 | 〈300〉/ 299 / 297 | 〈304〉/ 303 / 301 | 〈308〉/ 307 / 305 |
クラブ長さ(インチ) | 〈40.25〉/ 40.25 / 39.5 | 〈39.75〉/ 39.75 / 39 | 〈39.25〉/ 39.25 / 38.5 | 〈38.75〉/ 38.75 / 38 |
クラブバランス | 〈C5〉 / C5 / C1 | |||
グリップ | ラムキンクロスライン< Y23GC2959 > 29g・L59相当 、BLあり 、 ロゴ無し |
VANQUISH for inpres LM423i シャフト
5本セット(#7~PW、SW)
メーカー希望税込価格:132,000円 ⇒ 79,200円
単品(#6、AW)
メーカー希望税込価格:26,400円 ⇒ 15,840円
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト角(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
ライ角(°) | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 62.75 | 63 |
構造 | X37精密鋳造 | ||||||
シャフト | VANQUISH for inpres LM423i | ||||||
シャフト硬さ | 〈R〉/ A / L | ||||||
シャフト調子 | 中 | ||||||
シャフト重量(g) | 〈46.5〉/ 46.5 / 44 | 〈47.3〉/ 47.2 / 45 | 〈48.5〉/ 47.5 / 45.5 | 〈49〉/ 47.7 / 46 | 〈49.2〉/ 48 / 46.3 | ||
クラブ長さ(インチ) | 〈37.5〉/ 37.5 / 36.75 | 〈37〉/ 37 / 36.25 | 〈36.5〉/ 36.5 / 35.75 | 〈36〉/ 36 / 35.25 | 〈35.5〉/ 35.5 / 34.75 | 〈35.5〉/ 35.5 / 34.75 | 〈35.25〉/ 35.25 / 34.5 |
クラブ重量(g) | 〈324〉/ 322 / 320 | 〈330〉/ 328 / 326 | 〈336〉/ 334 / 332 | 〈344〉/ 342 / 340 | 〈353〉/ 351 / 349 | 〈358〉/ 357 / 355 | 〈363〉/ 362 / 360 |
クラブバランス | 〈C5〉/ C5 / C1 | 〈C6〉/ C6 / C2 | 〈C7〉/ C7 / C3 | 〈C8〉/ C8 / C4 | |||
グリップ | ラムキンクロスライン< Y23GC2959 >29g・L59相当 、BLあり 、 ロゴ無し |
ロフト・番手 | シャフトの硬さ | メーカー希望税込価格 | マークダウン後の税込価格 | |
---|---|---|---|---|
ドライバー | 13 | L | 88,000円 | 39,600円 |
フェアウェイウッド | 5W(20) | L | 50,600円 | 25,300円 |
ユーティリティ | 5UT(24) | L | 39,600円 | 19,800円 |
アイアン(セット) | #7(29) | L | 132,000円 | 79,200円 |
アイアン(セット) | #8(33) | L | – | – |
アイアン(セット) | #9(38) | L | – | – |
アイアン(セット) | #PW(43) | L | – | – |
アイアン(セット) | #SW(56) | L | – | – |
アイアン(単品) | #AW(49) | L | 26,400円 | 15,840円 |
合計(9本) | 336,600円 | 179,740円 |
ロフト・番手 | シャフトの硬さ | メーカー希望税込価格 | マークダウン後の税込価格 | |
---|---|---|---|---|
ドライバー | 12 | A | 88,000円 | 39,600円 |
フェアウェイウッド | 4W(17.5) | A | 50,600円 | 25,300円 |
フェアウェイウッド | 5W(20) | A | 50,600円 | 25,300円 |
ユーティリティ | 5UT(24) | A | 39,600円 | 19,800円 |
ユーティリティ | 6UT(27) | A | 39,600円 | 19,800円 |
アイアン(セット) | #7(29) | A | 132,000円 | 79,200円 |
アイアン(セット) | #8(33) | A | – | – |
アイアン(セット) | #9(38) | A | – | – |
アイアン(セット) | #PW(43) | A | – | – |
アイアン(セット) | #SW(56) | A | – | – |
アイアン(単品) | #AW(49) | A | 26,400円 | 15,840円 |
合計(11本) | 426,800円 | 224,840円 |
ゴルフクラブを買い替えた後、以前使用していたゴルフクラブはどうしていますか?知人に譲ったり、ご自宅で保管していたり、中古クラブとして買い取ってもらったり、粗大ごみとして有料で処分しているケースもあると思います。
ゴルフクラブはモデルチェンジ後や年数が経過する毎に価値が低下していきます。使用しないゴルフクラブは早めに中古クラブの買い取り価格を確認してみませんか?
今回は12月に値下げされたヤマハゴルフのインプレス ドライブスターレディースを紹介しました。
ヤマハの新製品は2024年春頃に発売されると思われますが、お得にヤマハの飛び系のゴルフクラブを購入されたい方や同モデルを使用中で他の番手を揃えたい方は早めにチェックして完売する前に購入を検討してみてはいかかでしょうか。