今回は2024年9月に値下げされたコブラの「SNAKEBITE Wedge」「SNAKEBITE Black Wedge」を紹介します。
今回マークダウンとなった「スネークバイト ウェッジ」は、ステンレスのヘッドにスネークバイトと名付けられた超精密CNCミルドグルーブ(溝)を設けることにより高スピンを実現したウェッジです。ヘッドはシルバーのクロムメッキ仕上げの「SNAKEBITE Wedge」と、マットブラックのQPQ仕上げ(クエンチング+ポリッシング+クエンチング)の「SNAKEBITE Black Wedge」2モデルで、56°・58°・60°はフェース全面に溝が設けられています。
スネークバイト ウェッジのソールは、フェースの開閉などあらゆるテクニックに対応する万能タイプの「ヴァーサタイル 」、ソールの幅が広く地面からの跳ね返りを抑制して滑りやすくしている「ワイドロー」、ヒールからトゥにかけてソール幅が広くなるスタンダードなソール形状の「クラシック」の3種類のデザインがあります。
今回マークダウンになったスネークバイト ウェッジのクロムメッキモデルは、ブラック ウェッジモデルと比較するとシャフト・ロフト・バウンスなどはほぼ同じスペックですが、すべてのロフトでヘッドバランスが2ポイント程重い設定となっています。
シャフト
Dynamic Gold EX Tour Issue (S200) 12,900円
Dynamic Gold 105 (S200) 12,900円
ロフト角 | バウンス角 | ソール形状 | ライ角 | クラブ長さ (インチ) | バランス DG EX TI | バランス DG 105 | RH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D2.5 | D1.5 | RH |
50° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D2.5 | D1.5 | RH |
52° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D3.0 | D2.0 | RH |
52° | 12° | クラシック | 64.0° | 35.50″ | D3.0 | D2.0 | RH |
54° | 10° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.25″ | D4.5 | D3.5 | RH |
56° | 7° | ワイドロー | 64.0° | 35.25″ | D4.5 | D3.5 | RH |
56° | 10° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.25″ | D4.5 | D3.5 | RH |
56° | 12° | クラシック | 64.0° | 35.25″ | D4.5 | D3.5 | RH |
58° | 6° | ワイドロー | 64.0° | 35.0″ | D4.5 | D3.5 | RH |
58° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.0″ | D4.5 | D3.5 | RH |
60° | 4° | ワイドロー | 64.0° | 35.0″ | D4.5 | D3.5 | RH |
60° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.0″ | D4.5 | D3.5 | RH |
60° | 11° | クラシック | 64.0° | 35.0″ | D4.5 | D3.5 | RH |
今回マークダウンになったスネークバイト ウェッジのブラック ウェッジモデルは、クロムメッキモデルと比較するとシャフト・ロフト・バウンスなどはほぼ同じスペックですが、すべてのロフトでヘッドバランスが2ポイント程軽い設定となっています。
シャフト
Dynamic Gold EX Tour Issue (S200) 12,900円
Dynamic Gold 105 (S200) 12,900円
ロフト角 | バウンス角 | ソール形状 | ライ角 | クラブ長さ (インチ) | バランス DG EX TI | バランス DG 105 | RH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D0.5 | C9.5 | RH |
50° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D0.5 | C9.5 | RH |
52° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.50″ | D1.0 | D0 | RH |
52° | 12° | クラシック | 64.0° | 35.50″ | D1.0 | D0 | RH |
54° | 10° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.25″ | D2.5 | D1.5 | RH |
56° | 7° | ワイドロー | 64.0° | 35.25″ | D2.5 | D1.5 | RH |
56° | 10° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.25″ | D2.5 | D1.5 | RH |
56° | 12° | クラシック | 64.0° | 35.25″ | D2.5 | D1.5 | RH |
58° | 6° | ワイドロー | 64.0° | 35.0″ | D2.5 | D1.5 | RH |
58° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.0″ | D2.5 | D1.5 | RH |
60° | 4° | ワイドロー | 64.0° | 35.0″ | D2.5 | D1.5 | RH |
60° | 8° | ヴァーサタイル | 64.0° | 35.0″ | D2.5 | D1.5 | RH |
60° | 11° | クラシック | 64.0° | 35.0″ | D2.5 | D1.5 | RH |
今回は2024年9月に値下げされたコブラの「SNAKEBITE Wedge」「SNAKEBITE Black Wedge」を紹介しました。
マークダウンされた商品は在庫数が限られていますので、ウェッジをお得に購入されたい方は完売する前に購入を検討してみてはいかがでしょうか。