今回は2024年2月に発売されるキャロウェイゴルフの新製品:パラダイム Ai スモーク(PARADAYM Ai SMOKE)ユーティリティとアイアンを紹介します。パラダイム Ai スモークはウッド系(ドライバー・フェアウェイウッド)とアイアン系(ユーティリティ・アイアン)でモデル名が異なっているため、今回は分かりやすくウッド系とアイアン系に分けて紹介していきます。
パラダイム Ai スモーク ユーティリティ・アイアンのメンズは、それぞれ3タイプが発売されます。幅広い層にマッチする「パラダイム Ai スモーク」、ボールが上がりやすくやさしい「パラダイム Ai スモーク エッチエル」、非力な方・シニア向けの「パラダイム Ai スモーク マックスファスト」です。
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 50 for Callaway(S,SR,R)50,600円
[B]N.S.PRO 850GH neo(S)50,600円
スタンダードモデルの「PARADYM Ai SMOKE」は、多くのゴルファーにフィットするスタンダードな仕様です。ヘッドはターゲットに向けて構えやすくちょうど良い大きさのシェイプを採用。4つあるすべての番手にアジャスタブルホーゼル(スリーブ)が装着されているため、フェアウェイウッドやアイアンとの流れも合わせやすいモデルです。
※標準シャフト:[A]TENSEI 50 for Callaway(S,SR,R)、[B]N.S.PRO 850GH neo(S)
番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | |
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ | ||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト約14g | ||||
シャフト長さ(インチ) | [A] | 40.625 | 40.0 | 39.375 | 38.75 |
[B] | 40.125 | 39.5 | 38.875 | 38.25 | |
ヘッド体積(CM3) | 118 | 113 | 103 | 97 | |
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
ライ角(°) | 57.375 | 58.0 | 58.625 | 59.25 | |
アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:通常在庫 ▢:受注生産 Ⓛ:左用モデル通常在庫 🅻:左用モデル受注生産
シャフト名(硬さ) | [A](S) | [A](SR) | [A](R) | [B](S) | |
---|---|---|---|---|---|
ラインアップ | 3H | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 |
4H | 〇🅻 | 〇Ⓛ | 〇🅻 | 〇🅻 | |
5H | 〇🅻 | 〇Ⓛ | 〇🅻 | 〇🅻 | |
6H | 〇 | 〇 | 〇 | ▢ | |
バランス | D3 | D2 | |||
クラブ重さ (5H) | 約352g | 約350g | 約348g | 約380g | |
シャフト重さ (5H) | 約58.5g | 約56.5g | 約54.5g | 88.0g | |
シャフトトルク | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | |
シャフト調子 | 中調子 |
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 50 for Callaway(R)5本セット(#6~PW)137,500円
[B]N.S.PRO 950GH neo(S)5本セット(#6~PW)137,500円
[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)5本セット(#6~PW)137,500円
3タイプの中で唯一中空構造を採用していて、マッスルバックのような見た目ながらやさしさと飛距離性能の向上に注力したモデルです。
※標準シャフト:[A]TENSEI 50 for Callaway(R)、[B]N.S.PRO 950GH neo(S)、[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)
〇:通常在庫 ▢:受注生産 Ⓛ:左用モデル通常在庫 🅻:左用モデル受注生産
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / Ai スマートフェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | |||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39.125 | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.625 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | |
ライ角(°) | 60.375 | 61.0 | 61.625 | 62.25 | 62.875 | 63.5 | 63.75 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | [A](R) | ▢🅻 | 〇🅻 | 〇🅻:5本セット(I#6-9,PW) | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | ||||
[B](S) | ▢🅻 | 〇Ⓛ | 〇Ⓛ:5本セット(I#6-9,PW) | 〇Ⓛ | 〇Ⓛ | 〇Ⓛ | |||||
[C](S) | ▢🅻 | 〇🅻 | 〇🅻:5本セット(I#6-9,PW) | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | |||||
バランス | [A](R) | D0 | |||||||||
[B](S) | D2 | ||||||||||
[C](S) | D1 |
シャフト名 (硬さ) | [A](R) | [B](S) | [C](S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5/I#7) | 約353g / 約367g | 約399g / 約415g | 約381g / 約397g | |||||||
シャフト重さ | 約54.5g | 98.0g | 77.5g | |||||||
シャフトトルク | 4.3 | 1.7 | 2.6 | |||||||
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 |
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 50 for Callaway(S,SR,R)50,600円
[B]FUJI MC 70 for Callaway(S)50,600円
3タイプの中で最もボールが高く上がりやすく設計されていています。ヘッド後方部にボリュームがあり、いかにもボールが上がりやすそうなヘッドです。6つある全ての番手にアジャスタブルホーゼル(スリーブ)が装着されています。
※標準シャフト:[A]TENSEI 50 for Callaway(S,SR,R)、[B]FUJI MC 70 for Callaway(S)
番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースプレート | |||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト約14g | ||||||
シャフト長さ(インチ) | [A][B] | 41.25 | 40.5 | 39.75 | 39.0 | 38.25 | 37.5 |
ヘッド体積(CM3) | 118 | 111 | 102 | 98 | 95 | 95 | |
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | |
ライ角(°) | 56.75 | 57.5 | 58.25 | 59.0 | 59.75 | 60.5 | |
アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:通常在庫 ▢:受注生産 🅻:左用モデル受注生産
シャフト名(硬さ) | [A](S) | [A](SR) | [A](R) | [B](S) | |
---|---|---|---|---|---|
ラインアップ | 3H | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 |
4H | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | |
5H | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | |
6H | 〇 | 〇 | 〇 | ▢ | |
7H | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | |
8H | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | |
バランス | D2 | D1 | |||
クラブ重さ (5H) | 約346g | 約344g | 約342g | 約362g | |
シャフト重さ (5H) | 約58.5g | 約56.5g | 約54.5g | 約74.5g | |
シャフトトルク | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | |
シャフト調子 | 中調子 |
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 50 for Callaway(R)5本セット(#6~PW)137,500円
[B]N.S.PRO 950GH neo(S)5本セット(#6~PW)137,500円
[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)5本セット(#6~PW)137,500円
キャビティバックと厚めのトップブレード&ソールが採用されていて、3タイプの中で最もやさしさを追求したモデルです。特にボールの上がりやすさに重点を置いて設計されています。
※標準シャフト:[A]TENSEI 50 for Callaway(R)、[B]N.S.PRO 950GH neo(S)、[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)
〇:通常在庫 ▢:受注生産 🅻:左用モデル受注生産
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / Ai スマートフェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | |||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39.75 | 39.0 | 38.25 | 37.5 | 36.75 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 59.75 | 60.5 | 61.25 | 62.0 | 62.75 | 63.5 | 63.75 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | [A](R) | □🅻 | 〇🅻 | 〇🅻:5本セット(I#6-9,PW) | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | ||||
[B](S) | □🅻 | 〇🅻 | 〇🅻:5本セット(I#6-9,PW) | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | |||||
[C](S) | □🅻 | 〇🅻 | 〇🅻:5本セット(I#6-9,PW) | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | |||||
バランス | [A](R) | C9 | |||||||||
[B](S) | D2 | ||||||||||
[C](S) | D0 |
シャフト名 (硬さ) | [A](R) | [B](S) | [C](S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5/I#7) | 約341g / 約357g | 約394g / 約413g | 約374g / 約391g | |||||||
シャフト重さ | 約54.5g | 98.0g | 77.5g | |||||||
シャフトトルク | 4.3 | 1.7 | 2.6 | |||||||
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 |
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 40 for Callaway(S,SR,R)50,600円
大きい体積ながら軽量ヘッドとシャフトを採用した、ヘッドスピードが遅くめのシニア・非力なゴルファー向けのモデルです。球を拾いやすそうなフラットなクラウンで、番手は全部で6種類を揃えています。
※標準シャフト:[A]TENSEI 40 for Callaway(S,SR,R)
番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H |
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ | |||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト約14g | |||||
クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 |
ヘッド体積(CM3) | 123 | 114 | 109 | 105 | 101 | 97 |
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
アジャスタブルホーゼル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
シャフト名(硬さ) | [A](S) | [A](SR) | [A](R) | |
---|---|---|---|---|
ラインアップ | 3H | ▢ | ▢ | ▢ |
4H | 〇 | 〇 | 〇 | |
5H | 〇 | 〇 | 〇 | |
6H | ▢ | 〇 | 〇 | |
7H | ▢ | ▢ | ▢ | |
8H | ▢ | ▢ | ▢ | |
バランス | D1 | |||
クラブ重さ (5H) | 約335g | 約333g | 約331g | |
シャフト重さ (5H) | 約50.0g | 約48.5g | 約47.0g | |
シャフトトルク | 5.3 | 5.4 | 5.5 | |
シャフト調子 | 中調子 |
メーカー希望税込価格:
[A]TENSEI 40 for Callaway(R)5本セット(#6~PW)137,500円
[B]N.S.PRO 850GH neo(S)5本セット(#6~PW)137,500円
[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)5本セット(#6~PW)137,500円
キャビティバックの大型ヘッドを採用した軽さが大きなポイントの、ヘッドスピードが遅くめのシニア・非力なゴルファー向けのモデルです。7番アイアンのロフトが26°と大きな飛距離を実現しつつ、優れた方向性を実現しています。
※標準シャフト:[A]TENSEI 40 for Callaway(R)、[B]N.S.PRO 850GH neo(S)、[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / Ai スマートフェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | |||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.25 | 37.625 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | ||
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||
ラインアップ | [A](R) | □ | 〇:5本セット(I#6-9,PW) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
[B](S) | □ | 〇:5本セット(I#6-9,PW) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
[C](S) | □ | 〇:5本セット(I#6-9,PW) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
バランス | [A](R) | C9 | |||||||||
[B](S) | D1 | ||||||||||
[C](S) | D1 |
シャフト名 (硬さ) | [A](R) | [B](S) | [C](S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5/I#7) | 約342g / 約357g | 約385g / 約400g | 約376g / 約391g | |||||||
シャフト重さ | 約47.0g | 88.0g | 77.5g | |||||||
シャフトトルク | 5.5 | 2.0 | 2.6 | |||||||
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 |
パラダイム Ai スモークのユーティリティとアイアンはそれぞれ3タイプが発売されます。幅広い層にマッチする「パラダイム Ai スモーク」、高い弾道でやさしさを追求した「パラダイム Ai スモーク HL」、非力な方・シニア向けの「パラダイム Ai スモーク マックスファスト」です。
飛距離に悩んでいる方が多いヘッドスピードのゴルファーです。アイアンはパラダイム Ai スモーク マックスファストのシャフトがTENSEI 40 for Callawayのフレックス(硬さ)R、飛距離よりも重めのアイアンが好みのゴルファーはパラダイム Ai スモーク HLのシャフトがTENSEI 50 for Callawayのフレックス(硬さ)Rがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、ユーティリティはドライバーやフェアウェイウッドと同重量のシャフトの同じフレックスか1フレックス柔らかめのモデルを選ぶと良いでしょう。
一般的な男性のヘッドスピードのゴルファーです。アイアンはパラダイム Ai スモーク HLのシャフがトTENSEI 50 for Callawayのフレックス(硬さ)R、重めのアイアンで飛距離を重視するゴルファーはパラダイム Ai スモーク マックスファストのシャフトがN.S.PRO ZELOS 7のフレックス(硬さ)Sシャフト、重めのシャフトで上がりやすさを重視するゴルファーはパラダイム Ai スモーク HLのシャフトがN.S.PRO ZELOS 7のフレックス(硬さ)Sシャフトがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、ユーティリティはドライバーやフェアウェイウッドと同重量のシャフトの同じフレックスか1フレックス柔らかめのモデルを選ぶと良いでしょう。
一般的な男性のヘッドスピードのゴルファーです。アイアンは飛距離を重視するゴルファーはパラダイム Ai スモーク マックスファストのシャフトがN.S.PRO 850GH neoのフレックス(硬さ)Sシャフト、重めのシャフトで上がりやすさを重視するゴルファーはパラダイム Ai スモーク HLのシャフトがN.S.PRO 950GH neoのフレックス(硬さ)Sシャフトがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、ユーティリティはドライバーやフェアウェイウッドと同重量のシャフトの同じフレックスか1フレックス柔らかめのモデルを選ぶと良いでしょう。
男性の中でもヘッドスピードが速いゴルファーです。アイアンは純正シャフトではなくカスタムシャフトがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、フェアウェイウッドはドライバーのフレックスと同じフレックスを選ぶと良いでしょう。
今回は2024年2月に発売されるキャロウェイゴルフの新製品:パラダイム Ai スモーク(PARADAYM Ai SMOKE)ユーティリティとアイアンを紹介しました。
2024年2月はキャロウェイ パラダイム Ai スモーク シリーズ、テーラーメイド Qi10 シリーズ、ピン G430 10K が、3月にはコブラ ダークスピードが発売されます。1月中旬頃からゴルフショップに試打クラブが投入され、3月中旬頃には店頭に商品が並び終わると思いますので、気になる方はお近くのゴルフショップをのぞいてみてはいかがでしょうか?